4 épis (****)
Capacité: 19 à 21 personnes, 7 chambres, 7 salles de bain.
Au sous-sol : vestaire, grande salle voûtée avec bar, juke boxe Wurlitzer, kicker, buanderie avec lessiveuse et séchoir.
Au rez : hall d'entrée et wc, grande pièce salle à manger avec feu ouvert et cuisine-bar (semi-professionnelle entièrement équipée), armoire à vin.
2 chambres lit double ou séparés, 2 salles de bain.
Au 1er étage: wc sur palier, grand living avec jeux géants, ordinateur, connexion internet wi-fi et tv, home cinéma.
1 chambre avec 1 lit double ou séparés + 1 lit double ou séparés en mezzanine (accès par espalier), salle de bain (2 douches et 2 lavabos, wc séparé)
Au 2e étage : wc sur palier; 1 chambre avec 1 lit double ou séparés + 1 lit supplémentaire en mezzanine (accès par espalier) + douche, lavabo, wc; 1 chambre avec 1 lit double ou séparés + 1 lit supplémentaire en mezzanine (accès par espalier) + douche, lavabo, wc; 1 chambre avec 1 lit double ou séparés + 1 lit simple + douche, lavabo, wc; 1 chambre avec 1 lit double ou séparés + 2 lits simples en mezzanine (accès par espalier)+ salle de bain (bain, lavabo, wc).
Le jardin: terrasse partiellement couverte. Jardin avec mobiler extérieur, bbq, maison pour les enfants, terrains de pétanque, basket, filet de badmington, table de ping-pong
| 2010 | Semaine | Weekend | Long week-end | Midweek | |
| 04/01/10 | 12/02/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 12/02/10 | 26/02/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 26/02/10 | 02/04/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 02/04/10 | 09/04/10 | 2.850 | 2140 | 2.350 | 1.900 |
| 09/04/10 | 16/04/10 | 2.400 | 2140 | 2.350 | 1.900 |
| 16/04/10 | 30/04/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 30/04/10 | 07/05/10 | 2.400 | 2140 | 2.350 | 1.900 |
| 07/05/10 | 10/05/10 | 1900 | 2.070 | 1.900 | |
| 10/05/10 | 17/05/10 | ||||
| 17/05/10 | 21/05/10 | 1.900 | |||
| 21/05/10 | 28/05/10 | 2.850 | 2140 | 2.350 | 1.900 |
| 28/05/10 | 02/07/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 02/07/10 | 27/08/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 27/08/10 | 03/09/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 03/09/10 | 15/10/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| 15/10/10 | 05/11/10 | 2.400 | 2000 | 2.200 | 1.900 |
| 05/11/10 | 17/12/10 | 2.100 | 1900 | 2.070 | 1.900 |
| Arrangements spéciaux | ||||
| Ascension | 12/05/10 | 17/05/10 | 2.350 | me-lu |
| Ascension | 10/05/10 | 17/05/10 | 2.850 | lu-lu |
| Noel | 20/12/10 | 27/12/10 | 3.100 | lu-lu |
| Nouvel An | 27/12/10 | 03/01/11 | 3.100 | lu-lu |
Caution :1000 euro
Energie : 1 avril-1 octobre : 30€/jour-nuit / 1 octobre-1 avril : 40€/jour-nuit / réductions sur longs séjours
Taxes de séjour comprises
Nettoyage final :200 euro
meubles BB :2 chaises et 1 lit
Linge de maison et serviettes de bain fournis (renouvellement en cours de séjour)
Animaux non admis
Espace intérieur non fumeur